Additional information
| Artikel | FPU14000PP |
|---|---|
| Artikelnummer | 200215 |
| Gewicht | 59 KG |
| Afmeting machine (dxbxh) | 30.5x44x43.5cm |
| Kleur | Wit |
| Max operationeel op noodaccu | Ca. 4 uur |
| Opwarmtijd na installatie | Ca. 5 uur |
| Verticaal te bevestigen | Ja, muurbeugel meegeleverd |
| Horizontaal te bevestigen | Nee |
| USB poort voor monitoring | Ja |
| Tamper op spuitstuk | Ja |
| Serieele interface RS232 met UR FOG standaard protocal | Ja |
| Vernieuwd opwarmsysteem ''Layer'' | Ja |
| Dekking bij enkele uitstoot | Tot 14000m3 |
| Dekking bij enkele uitstoot/ultra dichte mist | Tot 4500m3 |
| Max mist emissie per enkele uitstoot | 200 seconden |
| Totale mist emissie per vulling/ultra dichte mist | 9000m3 |
| Mist vulling capaciteit | 1 x 5000ml |
| Aanpassen emissie mist | Per seconde |
| Mist vulling meegeleverd | Ja |
| Mist vloeistof gecertificeerd | Ja |
| Netspanning | 230V AC |
| Gemiddeld verbruik | 80W |
| Noodaccu | 7Ah/12V (niet meegeleverd) |
| Muurbeugel meegeleverd | Ja |

