Additional information
| Artikel | FPU1500PP |
|---|---|
| Artikelnummer | 200213 |
| Gewicht | 29 KG |
| Afmeting machine (dxbxh) | 28.5x36x43.6cm |
| Kleur | Wit |
| Max operationeel op noodaccu | Ca. 2, 5 uur |
| Opwarmtijd na installatie | Ca. 2, 5 uur |
| Verticaal te bevestigen | Ja |
| Horizontaal te bevestigen | Nee |
| USB poort voor monitoring | Ja |
| Tamper op spuitstuk | Ja |
| Serieele interface RS232 met UR FOG standaard protocal | Ja |
| Vernieuwd opwarmsysteem ''Layer'' | Ja |
| Dekking bij enkele uitstoot | Tot 4500m3 |
| Dekking bij enkele uitstoot/ultra dichte mist | Tot 1500m3 |
| Max mist emissie per enkele uitstoot | 70 seconden |
| Totale mist emissie per vulling/ultra dichte mist | 1500m3 |
| Mist vulling capaciteit | 1 x 1000ml |
| Aanpassen emissie mist | Per seconde |
| Mist vulling meegeleverd | Ja |
| Mist vloeistof gecertificeerd | Ja |
| Netspanning | 230V AC |
| Gemiddeld verbruik | 60W |
| Noodaccu | 2.3Ah/12V (niet meegeleverd) |
| Muurbeugel meegeleverd | Apart te bestellen |

