Additional information
| Artikel | FPU6000PP |
|---|---|
| Artikelnummer | 200214 |
| Gewicht | 49 KG |
| Afmeting machine (dxbxh) | 30.5x44x43.5cm |
| Kleur | Wit |
| Max operationeel op noodaccu | Ca. 3 uur |
| Opwarmtijd na installatie | Ca. 2, 5 uur |
| Verticaal te bevestigen | Ja, muurbeugel meegeleverd |
| Horizontaal te bevestigen | Nee |
| USB poort voor monitoring | Ja |
| Tamper op spuitstuk | Ja |
| Serieele interface RS232 met UR FOG standaard protocal | Ja |
| Vernieuwd opwarmsysteem ''Layer'' | Ja |
| Dekking bij enkele uitstoot | Tot 6000m3 |
| Dekking bij enkele uitstoot/ultra dichte mist | Tot 2000m3 |
| Max mist emissie per enkele uitstoot | 80 seconden |
| Totale mist emissie per vulling/ultra dichte mist | 7000m3 |
| Mist vulling capaciteit | 1 x 4000ml |
| Aanpassen emissie mist | Per seconde |
| Mist vulling meegeleverd | Ja |
| Mist vloeistof gecertificeerd | Ja |
| Netspanning | 230V AC |
| Gemiddeld verbruik | 80W |
| Noodaccu | 7Ah/12V (niet meegeleverd) |
| Muurbeugel meegeleverd | Ja |

