Additional information
| Artikel | FPU250PP |
|---|---|
| Artikelnummer | 200211 |
| Gewicht | 14 KG |
| Afmeting machine (dxbxh) | 21.5x27x43.5cm |
| Kleur | Wit |
| Max operationeel op noodaccu | Ca. 2 uur |
| Opwarmtijd na installatie | Ca. 50 minuten |
| Verticaal te bevestigen | Ja |
| Horizontaal te bevestigen | Ja |
| USB poort voor monitoring | Ja |
| Tamper op spuitstuk | Ja |
| Serieele interface RS232 met UR FOG standaard protocal | Ja |
| Vernieuwd opwarmsysteem ''Layer'' | Ja |
| Dekking bij enkele uitstoot | Tot 750m3 |
| Dekking bij enkele uitstoot/ultra dichte mist | Tot 250m3 |
| Max mist emissie per enkele uitstoot | 30 seconden |
| Totale mist emissie per vulling/ultra dichte mist | 1300m3 |
| Mist vulling capaciteit | 1 x 1000ml |
| Aanpassen emissie mist | Per seconde |
| Mist vulling meegeleverd | Ja |
| Mist vloeistof gecertificeerd | Ja |
| Netspanning | 230V AC |
| Gemiddeld verbruik | 37W |
| Noodaccu | 2.3Ah/12V (niet meegeleverd) |
| Muurbeugel meegeleverd | Apart te bestellen |

